天然氣加臭劑檢測記錄表(2024年12月)
查看更多
2022年泰能天然氣有限公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃 | ||
月份 |
安檢戶數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 58877 | 臺柳路、安陽路、人民路、青山路、南昌路、德豐路、湖清路 、清江路、金沙路、南昌路、項城路、九水路、南口路、華陽路、四平支路、四平路、沈陽路、海爾路、苗嶺路、深圳路、香港東路、云嶺路、海爾路、勁松八路、寧德路、嶺西社區(qū)、小河?xùn)|社區(qū)、段家埠社區(qū)等 |
2月 | 56809 | 重慶南路、臺柳路、洛陽路、長沙路、清江路、開平路、瑞海北路、商邱路、項城路、瑞安路、南昌路、會昌路、開封路、四流南路、大名路、仲和路、北仲路、北仲一路、北仲一支路、北仲二路、遼陽東路、合肥路、遼陽東路、海爾路、深圳路、青大三路、青大一路、前登瀛社區(qū)、大河?xùn)|社區(qū)、董家埠社區(qū)等 |
3月 | 104478 | 青山路、重慶中路、九江路、金華路、樂安支路、樂安二路、汝陽路、同德路、通真宮路、三清宮路、瑞海北路、萬安二路、臺柳路、北仲三路、西吳一路、西吳路、江西路、菜市一路、菜市二路、吳石路、鞍山路、徐州北路、中韓5村、勁松五路、九水東路、秦嶺路、石玲璐、東海路、豐原路、同興路、深圳路、長灣村、仰口新村、西登瀛社區(qū)、戴家埠社區(qū)、后登瀛社區(qū)等 |
4月 | 119067 | 金華支路、萍鄉(xiāng)路、河清路、南豐路、商城路、舞陽路、綏寧路、寧安路、太康路、宜豐路、汝南路、江西路35號、西吳路79-83號、徐州路2-104號、長春路136-146號、沾化路21-68號、天水路、曲家莊、海青路、梅嶺路、勁松九路、仙霞嶺路、松嶺路、山東頭路、同安路、東麥窯社區(qū)、西麥窯社區(qū)、流清河社區(qū)等 |
5月 | 118965 | 書院路、四流南路、臺柳路、廣昌路、勁松三路、延壽宮路、武寧路、宜陽路、徐州路105-197號、南京路、山東路10-52號、鳳城路、西仲路、西仲一路、威海路77-293號(單號)、寶安路、嶧陽路、嶗山路、合肥路、同安路、香港東路、松嶺路、海川路、海江路、銀川東路、勁松六路、棗山東路、南窯社區(qū)、東山片區(qū)、磚塔嶺社區(qū)、馬鞍子社區(qū)等 |
6月 | 120365 | 阜陽路、合肥路、周口路、西山二路、京口路、瑞昌路、商城路、瑞安路、泰興路、泰州路、鎮(zhèn)江路、山東路、沛縣路、如東路、泰州五路、金壇一路、揚中支路、揚州路、宜興路、金壇路、白沙河路、重慶北路、石嶺路、李沙路、寧夏路。寧德路、湛流干路、麥島路、海爾路、翠玲路、合肥路、于哥莊社區(qū)、南宅科社區(qū)、九水東路片區(qū)等 |
7月 | 122517 | 振華路、合肥路、黑龍江南路、保張路、浮山路、黑龍江中路、峰山路、商水支路、蚌埠路、豐縣路、金湖路、金湖小區(qū)、寧夏路108-139號延吉路117號、金壇一路6-23號、延吉路117-173號、鎮(zhèn)江南路、芝泉路、湘潭路、嶗山路、勁松七路、同興路、科大支路、海龍路、海游路、深圳路、同安路、海青路等 |
8月 | 128132 | 振華路、玉清宮路、君峰路、長沙路、重慶南路、浮山路、少山路、少山二支路、四流南路、洛陽路、鹽城路、東海西路、閩江路、延安三路202號、山東路107-117號、香港中路、海門路、南通路、延吉路、山東路、敦化路、昆山路、龍城路、長春路136-146號、沾化路21-68號、黑龍江中路、海青路、??诼?、中嶗村路、石灣路、峻嶺路、遼陽東路、合肥路、松嶺路等 |
9月 | 116581 | 敦化路、臺湛路、云溪路、鎮(zhèn)江路、鎮(zhèn)江北路、芙蓉山、寶應(yīng)路、鎮(zhèn)江支路長春路136-146號、沾化路21-68號、長春路、臺東四路、郭口東路、桑梓路、標(biāo)山路、聚仙路、白云路、太清路、延安三路、南九水路、大成路、王沙路、同和路、勁松七路、嶗山路、松嶺路、東海路、東海東路、苗嶺路、香山路、九水東路等 |
10月 | 112320 | 寧夏路4-87號、芙蓉山村、人民路、曹縣路、延安三路、臺東三路、通化路、臺東八路、東山路、臺東一路、振興路、臺東七路、臺東西二路、遼陽西路、洮南路、芙蓉路、大成路、振興路、萬壽路、東光路、德盛路、東昌路、慶祥路、和興路、浦口路、利津路、威海路(雙號)、延安二路、敦化路336號、徐州路75號、泰州路17、19號、山東路6號、王沙路、中韓5村、東姜一路、嶗山路、科大支路、松嶺路、合肥路、勁松七路、長灣村、中韓5村、東姜一路、嶗山路、科大支路、松嶺路、合肥路、勁松七路、長灣村、仰口新村等 |
11月 | 84656 | 向陽路、修水路、延壽宮路、楊家群南區(qū)、宜陽路、賓川路、漢川路、東川路、金玉花園、向陽路、修水路、延壽宮路、楊家群南區(qū)、宜陽路、玉虹路、遼陽東路、同興路、同安路、勁松七路、勁松八路、松嶺路、仙霞嶺路、苗嶺路、海爾路、南窯社區(qū)、東山片區(qū)、磚塔嶺社區(qū)、馬鞍子社區(qū)、遼陽東路、同興路、同安路、勁松七路、勁松八路、松嶺路、仙霞嶺路、苗嶺路、海爾路、南窯社區(qū)等 |
12月 | 35759 | 小村莊社區(qū)、裕環(huán)路社區(qū)、鞍山一路88、濱江路社區(qū)、同和路、松嶺路、海爾路、深圳路、銀川東路、麥島路、香港東路等 |
合計 | 1178526 | |
2022年北部公司公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃 | ||
月份 |
安檢總數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 4662 | 滄臺路小區(qū),勝利花園,升平路二小區(qū),振華路,興華苑小區(qū),同盛苑小區(qū),永年居小區(qū)。 |
2月 | 3418 | 東藍(lán)家莊社區(qū),永平家園小區(qū),瑞豐馨苑小區(qū),升平路二小區(qū),同盛苑小區(qū),,興華苑小區(qū),北苑風(fēng)景小區(qū),滄臺路小區(qū) |
3月 | 7202 | 邢臺路,中興路,柳林路,石門路,四流中路,升平路二小區(qū),北苑風(fēng)景小區(qū),海岸華府小區(qū),御景山莊,永平路,滄臺路小區(qū) |
4月 | 7528 | 振華路,永平路,升平路一小區(qū),永安路,滄臺路小區(qū),海岸華府,邢臺路,御景山莊 |
5月 | 7464 | 升平新城,升平路,升平路一小區(qū),永安路,滄臺路小區(qū),翠湖小區(qū),邢臺路小區(qū),堿廠宿舍小區(qū) |
6月 | 7676 | 升平路,升平路一小區(qū),永定路,華泰小區(qū),翠湖小區(qū),香蜜湖小區(qū),興城路,板橋坊北村 |
7月 | 7266 | 永年路,永昌路,升平花園小區(qū),永平路,華泰小區(qū),翠湖小區(qū),銘泰景園,唐街映像,婁山后社區(qū) |
8月 | 6762 | 二航校,安國路,安新路,興山路,華泰小區(qū),翠湖小區(qū),唐街映像,婁山后社區(qū) |
9月 | 7306 | 飛機(jī)場,城安路,文安路,四流中路,海怡新城,翠海依居,沔陽路,汾陽路 |
10月 | 6033 | 文安路,海怡新城,興國路,翠海依居 |
11月 | 7211 | 海怡新城,興國路,翠海宜居小區(qū) |
12月 | 復(fù)檢 | |
合計 | 72528 | |
2022年平度公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃 | ||
月份 |
安檢戶數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 5283 | 文豐一中、賈家營新村、怡文小區(qū)、徐福新村、麗景苑小區(qū)、后巷子安置樓、豐源住宅樓、金色年華、文豐、金鉤子新村、豐山洼居民樓、榮達(dá)名苑福泰、東寧園等 |
2月 | 8200 | 棉紡廠家屬樓、大李家疃、菜園新村居民樓、財富新天地、慧園小區(qū)、鉑金府、大窯村居民樓、杜家疃居民樓、橋苑小區(qū)、小莊子等 |
3月 | 4375 | 郭家疃安置樓、常州路新華苑、北關(guān)新村、鑫港花園二期、郭家疃安置樓、后戈莊居樓、醫(yī)藥公司家屬樓、西馬家溝新村、金色現(xiàn)河等 |
4月 | 5322 | 新力通宿舍樓、金色荔園、琴旭家屬樓、金色荔園、人民路小區(qū)、食品公司小區(qū)、宏泰公寓樓、建安小區(qū)、人民路工商局家屬樓、中央華府等 |
5月 | 11169 | 永安新村、星光華府、園柳小區(qū)、祥福佳苑、祥福四期、紫云盛家、御景家園、公園世家、星光華府、祥福佳苑、新陶里等 |
6月 | 11546 | 福樂花園、陽光花苑、山水龍苑、青島路片區(qū)、三龍福臨、竹林山莊、萬科等 |
7月 | 11584 | 新安苑南區(qū)、鑫?;▓@、常州路燃料公司、啤酒廠宿舍樓、平度九中家屬樓、徐福老年公寓樓、姜家疃二層、公安局片區(qū)、河頭村片區(qū)、邢家疃、3A小區(qū)、慧澤苑三期等 |
8月 | 11843 | 瑞平中心(北歐河畔)、錦河花園、金色家園馥庭、人民醫(yī)院家屬樓西小區(qū)、佳龍騰、菜園村村民樓、海爾首府等 |
9月 | 11428 | 金色家園朗庭、新時代郵、局家屬樓、慧谷時空、教師新村、豐山洼、昌泰花園、安居苑北區(qū)、中杰花園、華怡公寓、中杰時代雅居、璽景園等 |
10月 | 11540 | 宏泰住宅小區(qū)、清華園、金潤華府、新城家園 新城家園B區(qū)、平都一號、天?;▓@、荷香周邊鴻達(dá)院、錦繡桃源等 |
11月 | 10960 | 太泉美域沁園、李家站小區(qū)、鴻雁動力(淄柴幸福里)、同城和府、龍騰繡園、龍騰錦園、侯家站小區(qū)、紫竹苑小區(qū)、安居苑東區(qū)等 |
12月 | 6515 | 開元御景、青年小區(qū)、青啤家屬樓、軍民小區(qū)、東閣村片區(qū)、農(nóng)機(jī)公司、紅旗路7號、衛(wèi)生防疫站、農(nóng)機(jī)局家屬樓、齊東翰府等 |
合計 | 109765 | |
2022年硅谷公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃(含即墨分公司) | ||
月份 |
安檢戶數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 1200 | 新民社區(qū)、鰲山經(jīng)適房、紅豆杉養(yǎng)生谷、恒大悅瓏臺一期、觀海苑(即墨) |
2月 | 1200 | 南選村、碧桂園、鰲山經(jīng)適房、恒大悅瓏臺二期、恒大悅瓏臺三期、泊子村(即墨)、催詔村(即墨)、富康花園(即墨) |
3月 | 1200 | 青島十九中人才公寓、鰲山經(jīng)適房、、三盛國際海岸、豐和朗庭(即墨) |
4月 | 1200 | 樂水居小區(qū)、三盛國際海岸、王村嘉和(即墨)、王村別墅(即墨)、新青船家園(即墨) |
5月 | 1200 | 安遠(yuǎn)社區(qū)、魯信和璧花園一期、鰲角石、逸景灣小區(qū)、東?;ㄔ罚茨? |
6月 | 1200 | 魯信和璧花園一期、新河莊、溫泉小鎮(zhèn)、星海灣莊園尚錦苑、香瀾郡一期、瑜院、山海逸居(即墨) |
7月 | 1200 | 魯信和璧花園二三期、海地所、藍(lán)谷壹號、葡萄園、鰲山醫(yī)院宿舍、天泰中心、閱海名都(即墨)、閱海山庭(即墨) |
8月 | 1200 | 海珍科研樓、文信大廈、琴灣、專家公館、泊子村(即墨)、催詔村(即墨) |
9月 | 1200 | 山大專家公寓、海墅、小海南、香根四季 |
10月 | 527 | 消防中隊公寓、迪亞灣、福苑谷、尚溪地 |
11月 | 857 | 新河莊、鰲角石、洼里社區(qū)(即墨) |
12月 | 復(fù)檢 | |
合計 | 12184 | |
2022年高新公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃 | ||
月份 |
安檢總數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 1924 | 北程社區(qū)、山角社區(qū)、前程三期、前程新區(qū)、金茂悅東區(qū)、金茂悅西區(qū) |
2月 | 1924 | 海玉、云錦一期、云錦二期、前程舊區(qū)、紫荊閣A區(qū)、紫荊閣B區(qū)、紫荊閣D區(qū)、紫荊閣E區(qū)、公學(xué)二期、金茂悅?cè)? |
3月 | 1924 | 意墅灣、壹號院、魯商一期、公學(xué)一期 |
4月 | 2115 | 珊瑚灣二期、珊瑚灣公租、魯商二期、雍華府、水岸人家、紅墅臺、紅墅灣、金茂墅一期、金茂墅二期、金茂墅三期 |
5月 | 2115 | 珊瑚灣一期、金茂墅東一區(qū)、金茂墅東二區(qū)、金茂墅西三區(qū)、高實馨城、海爾君璽一期、海爾君璽二期、尚景、尚院 |
6月 | 2115 | 樾景一期、樾景二期、高新嘉園、靜秀園、金茂悅西四區(qū)、金茂悅西五區(qū)、金茂悅西六區(qū) |
7月 | 2115 | 璀璨公園、玲瓏臺、東風(fēng)小區(qū)、金茂悅西三區(qū)、金茂悅東四區(qū)、金茂悅東五區(qū)、金茂悅蘭秀、紅島府 |
8月 | 2115 | 金茂悅四期、金茂悅北三區(qū)、云樾一期、云樾二期、海德花園、高實景苑、騰訊78號地塊、星雨華府 |
9月 | 2115 | 世茂美地、星雨南區(qū)、星雨北區(qū)、3號院一期、3號院二期、三利 |
10月 | 2711 | 世茂美地、中海紅著東、中海紅著西、凱豐國際、網(wǎng)谷、碧桂園、青島中學(xué)、瓏園 |
11月 | 復(fù)檢 | |
12月 | 復(fù)檢 | |
合計 | 21173 | |
2022年膠州公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃 | ||
月份 |
安檢總數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 200 | 遠(yuǎn)洋御城、海韻名邦四區(qū) |
2月 | 300 | 觀海園、海達(dá)制鹽公寓、王家灘小區(qū)、王家村富民小區(qū) |
3月 | 550 | 榮盛錦繡外灘、奧林春天 |
4月 | 664 | 王家村氣代煤、鄧家莊氣代煤、營房村氣代煤 |
5月 | 665 | 營房村氣代煤、大洛戈莊、小洛戈莊 |
6月 | 550 | 三木文瀾府、海韻名邦一區(qū)、海韻名邦二區(qū)、海韻名邦三區(qū) |
7月 | 550 | 營海家園、怡然園墅、新城樾府、悅海大觀、觀瀾文苑、花樣年 |
8月 | 550 | 達(dá)觀天下、綠景苑、榮花苑、小后旺安置樓、青島花園 |
9月 | 550 | 海達(dá)如意金岸1期,海達(dá)如意金岸2期 |
10月 | 第二次氣代煤 | 王家村氣代煤、鄧家莊氣代煤、營房村氣代煤 |
11月 | 第二次氣代煤 | 大洛戈莊、小洛戈莊、土埠臺、南辛莊 |
12月 | 復(fù)檢 | |
總計 | 4579 | |
2022年西海岸公司燃?xì)馊霊舭矙z計劃 | ||
月份 |
安檢總數(shù)(戶) |
安檢區(qū)域 |
1月 | 260 | 鐵山鳳凰城小區(qū) |
2月 | 260 | 鐵山汶河小區(qū) |
3月 | 598 | 古鎮(zhèn)口海軍小鎮(zhèn) |
4月 | 597 | 古鎮(zhèn)口海軍小鎮(zhèn)、黃石坎村、大下莊、墨得水村 |
5月 | 597 | 古鎮(zhèn)口青島盲校、別家村、前辛莊、后辛莊 |
6月 | 434 | 古鎮(zhèn)口東方時尚、萬德悅海公館 |
7月 | 434 | 天一赫廷、哈船嘉園、聚才苑 |
8月 | 473 | 中鐵閱峰A、B區(qū)、世紀(jì)之都 |
9月 | 597 | 珠山御墅1、2、3期 |
10月 | 450 | 復(fù)興社區(qū)A |
11月 | 450 | 復(fù)興社區(qū)B |
12月 | 氣代煤復(fù)檢 | 別家村、前辛莊、后辛莊、黃石坎、大下莊、墨得水 |
合計 | 5150 |