亚洲国产精品久久蜜桃-亚洲中文字幕免费在线观看视频-又大又长又粗又爽国产-日本高清视频在线播放

服務(wù)指南 Service Guide

非居民項(xiàng)目紅線內(nèi)主要材料收費(fèi)公示表

2021-10-26


鍍鋅鋼管、無(wú)縫鋼管、管件價(jià)格(燃?xì)鈱S茫?/span>
序號(hào) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 價(jià)格(元)
1 鍍鋅鋼管 DN15 13.08
2 鍍鋅鋼管 DN20 16.91
3 鍍鋅鋼管 DN25 24.16
4 鍍鋅鋼管 DN32 33.20
5 鍍鋅鋼管 DN40 33.90
6 無(wú)縫鋼管 φ22×3.5 22.83
7 無(wú)縫鋼管 φ25×3.5 24.83
8 無(wú)縫鋼管 φ27×3.5 28.04
9 無(wú)縫鋼管 φ34×4 36.43
10 無(wú)縫鋼管 φ32×3.5 36.09
11 無(wú)縫鋼管 φ38×3.5 36.67
12 無(wú)縫鋼管 φ42×4 45.00
13 無(wú)縫鋼管 φ45×3.5-4 46.34
14 無(wú)縫鋼管 φ48×3.5-4 47.13
15 無(wú)縫鋼管 φ57×3.5-4 58.14
16 無(wú)縫鋼管 φ60×4.5 69.76
17 無(wú)縫鋼管 φ76×4-4.5 72.67
18 無(wú)縫鋼管 φ89×4-5 94.22
19 無(wú)縫鋼管 φ108×4.5-5 118.52
20 無(wú)縫鋼管 φ159×5-6 193.65
21 白色PE無(wú)縫鋼管 φ22×3.5 24.90
22 白色PE無(wú)縫鋼管 φ34×3.5 39.82
23 白色PE無(wú)縫鋼管 φ38×3.5 40.24
24 白色PE無(wú)縫鋼管 φ42×3.5-4 49.52
25 白色PE無(wú)縫鋼管 φ45×3.5-4 50.59
26 白色PE無(wú)縫鋼管 φ48×3.5-4 51.66
27 白色PE無(wú)縫鋼管 φ57×3.5-4 63.52
28 白色PE無(wú)縫鋼管 φ60×3.5-4 64.59
29 白色PE無(wú)縫鋼管 φ76×4-4.5 79.85
30 PE無(wú)縫鋼管 φ25×3.5 27.26
31 PE無(wú)縫鋼管 φ38×3.5 34.83
32 PE無(wú)縫鋼管 φ45×3.5-4 44.18
33 PE無(wú)縫鋼管 φ57×3.5-4 55.39
34 PE無(wú)縫鋼管 φ76×4-4.5 69.00
35 PE無(wú)縫鋼管 φ89×4-5 89.93
36 PE無(wú)縫鋼管 φ108×4.5-5 113.31
37 PE無(wú)縫鋼管 φ159×5-6 185.99
38 鋼制彎頭 φ25×3.0 個(gè) 7.20
39 鋼制彎頭 φ38×3.0 個(gè) 7.56
40 鋼制彎頭 φ45×3.0 個(gè) 13.20
41 鋼制彎頭 φ57×3.5 個(gè) 16.80
42 鋼制彎頭 φ76×4.0 個(gè) 32.40
43 鋼制彎頭 φ89×4.0 個(gè) 40.80
44 鋼制彎頭 φ108×4.5 個(gè) 61.20
45 鋼制彎頭 φ159×7 個(gè) 157.20
46 鋼制三通 φ38×3.0 個(gè) 26.26
47 鋼制三通 φ45×3.0 個(gè) 36.82
48 鋼制三通 φ57×3.5 個(gè) 44.18
49 鋼制三通 φ76×4.0 個(gè) 55.00
50 鋼制三通 φ89×4.0-4.5 個(gè) 64.55-88.80
51 鋼制三通 φ108×4.5 個(gè) 115.50
52 鋼制三通 φ159×7 個(gè) 213.60
53 鋼制漸縮管 φ25×3.0 個(gè) 3.55
54 鋼制漸縮管 φ27×3.0 個(gè) 4.79
55 鋼制漸縮管 φ34×3.0 個(gè) 6.02
56 鋼制漸縮管 φ38×3.0 個(gè) 6.02
57 鋼制漸縮管 φ42×3.0 個(gè) 10.80
58 鋼制漸縮管 φ45×3.0 個(gè) 8.35
59 鋼制漸縮管 φ48×3.5 個(gè) 11.90
60 鋼制漸縮管 φ57×3.5 個(gè) 11.90
61 鋼制漸縮管 φ60×4.0 個(gè) 21.47
62 鋼制漸縮管 φ76×4.0 個(gè) 20.37
63 鋼制漸縮管 φ89×4.0 個(gè) 25.77
64 鋼制漸縮管 φ108×4.5 個(gè) 34.10
65 鋼制漸縮管 φ159×7 個(gè) 68.20
66 熱鍍鋅彎頭 DN25 個(gè) 4.82
67 熱鍍鋅彎頭 DN32 個(gè) 8.35
68 熱鍍鋅彎頭 DN40 個(gè) 10.49
69 熱鍍鋅彎頭 DN50 個(gè) 15.70
70 熱鍍鋅內(nèi)接 DN25 個(gè) 3.72
71 熱鍍鋅內(nèi)接 DN32 個(gè) 5.96
72 熱鍍鋅內(nèi)接 DN40 個(gè) 7.41
73 熱鍍鋅內(nèi)接 DN50 個(gè) 10.97
74 熱鍍鋅外接 DN25 個(gè) 3.82
75 熱鍍鋅外接 DN32 個(gè) 6.22
76 熱鍍鋅外接 DN40 個(gè) 8.17
77 熱鍍鋅外接 DN50 個(gè) 12.35
78 熱鍍鋅活接 DN25 個(gè) 12.05
79 熱鍍鋅活接 DN32 個(gè) 17.95
80 熱鍍鋅活接 DN40 個(gè) 24.35
81 熱鍍鋅活接 DN50 個(gè) 32.44
82 熱鍍鋅絲堵 DN25 個(gè) 2.40
83 熱鍍鋅絲堵 DN32 個(gè) 3.61
84 熱鍍鋅絲堵 DN40 個(gè) 5.30
85 熱鍍鋅絲堵 DN50 個(gè) 8.97

注:以上價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定期調(diào)整

備注:青能華燃〔2021〕88號(hào) 青島能源華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰娟P(guān)于進(jìn)一步明確公司燃?xì)馐召M(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的通知 http://jingdujianzhu.com/hjDetail-5529.html

潜江市| 历史| 昌吉市| 项城市| 柳州市| 枣强县| 塔河县| 宁国市| 高安市| 莱州市| 大丰市| 阜新市| 偏关县| 时尚| 景宁| 同仁县| 广南县| 古蔺县| 肇庆市| 缙云县| 土默特右旗| 清徐县| 克拉玛依市| 鸡泽县| 沙湾县| 通山县| 密山市| 桃园市| 万州区| 安图县| 盐津县| 宁化县| 前郭尔| 大冶市| 盐山县| 慈利县| 龙井市| 日土县| 姜堰市| 开江县| 抚松县|